产品列表 / products
相关文章 / article
阻容感等元件AEC-Q200产品测试:AEC-200试验标准详细规定了车内各组分环境下被动元器件的使用温度范围,对各类元器件的测试项目作了严格的区分,同时,对元器件通用系列的试验适用性做了较为完善的规定。熊猫体育为您提供更专业、更可靠的AEC-Q200选型认证试验服务,帮助供应商根据器件的类型和用途展开认证试验。
浏览量:518
更新日期:2024-09-03
在线留言品牌 | 熊猫体育 | 检测项目 | 其他 |
---|
阻容感等元件AEC-Q200产品测试:AEC-200试验标准详细规定了车内各组分环境下被动元器件的使用温度范围,对各类元器件的测试项目作了严格的区分,同时,对元器件通用系列的试验适用性做了较为完善的规定。熊猫体育为您提供更专业、更可靠的AEC-Q200选型认证试验服务,帮助供应商根据器件的类型和用途展开认证试验。
阻容感等被动元器件在汽车各电子模块中大量使用,其中包含同系列不能性能的元器件,种类十分繁杂。此类元器件的可靠性试验经常会出现项目重复性、不适用性等问题。因此,汽车行业需要一个精细化的标准,帮助主机厂对供应商产品进行归类选型,以加强质量管控、提升试验效率。阻容感等元件AEC-Q200产品测试
序号 | 测试项目 | 样品数/批 | 批数 | 测试方法 |
1 | Pre- and Post- Stress Electrical Test | 所有提交认证的产品 | 用户规范 | |
3 | High Temperature Exposure (Storage) | 77 Note B | 1 | MIL-STD- 202 Method 108 |
4 | Temperature Cycling | 77 Note B | 1 | JESD22 Method JA-104 |
5 | Destructive Physical Analysis | 10 Note B | 1 | EIA-469 |
6 | Moisture Resistance | 77 Note B | 1 | MIL-STD- 202 Method 106 |
7 | Biased Humidity | 77 Note B | 1 | MIL-STD- 202 Method 103 |
8 | Operational Life | 77 Note B | 1 | MIL-STD-202 Method 108、MIL-PRF- 27 |
9 | External Visual | 所有提交认证的产品 | MIL-STD- 883 Method 2009 | |
10 | Physical Dimension | 30 | 1 | JESD22 Method JB-100 |
11 | Terminal Strength (Leaded) | 30 | 1 | MIL-STD- 202 Method 211 |
12 | Resistance to Solvents | 5 | 1 | MIL-STD-202 Method 215 |
13 | Mechanical Shock | 30 Note B | 1 | MIL-STD- 202 Method 213 |
14 | Vibration | 30 Note B | 1 | MIL-STD-202 Method 204 |
15 | Resistance to Soldering Heat | 30 | 1 | MIL-STD-202 Method 210 |
16 | Thermal Shock | 30 | 1 | MIL-STD-202 Method 107 |
17 | ESD | 15 | 1 | AEC-Q200-002 or ISO/DIS 10605 |
18 | Solderability | 15 each condition | 1 | J-STD-002 |
19 | Electrical Characterization | 30 Note A | 3 | 用户规范 |
20 | Flammability | / | / | UL-94 |
21 | Board Flex | 30 | 1 | AEC-Q200-005 |
22 | Terminal Strength (SMD) | 30 | 1 | AEC-Q200- 006 |
23 | Beam Load Test | 30 | 1 | AEC-Q200- 003 |
24 | Flame Retardance | 30 | 1 | AEC-Q200-001 |
25 | Rotation Life | 30 | 1 | MIL-STD-202 Method 206 |
27 | Surge Voltage | 30 | 1 | JIS-C-5101- 1 |
29 | Salt Spray | 30 | 1 | MIL-STD-202 Method 101 |
30 | Electrical Transient Conduction | 30 | 1 | ISO-7637-1 |
31 | Shear Strength | 30 | 1 | AEC-Q200-004 |
32 | Short Circuit Fault Current Durability | 30 | 1 | AEC-Q200-004 |
33 | Fault Current Durability | 30 | 1 | AEC-Q200-004 |
34 | End-of-life Mode verification | 30 | 1 | AEC-Q200-004 |
35 | Jump Start Endurance | 30 | 1 | AEC-Q200-004 |
36 | Load Dump Endurance | 30 | 1 | AEC-Q200-004 |
相关产品